Preise & Belegung I Pellworm
2023/2024 | Hus Pellworm 1 | Hus Pellworm 2 | Hus Pellworm 3 | Hus Pellworm 4 |
Endreinigung | 105 EUR | 80 EUR | 60 EUR | 50 EUR |
Preis/Nacht | Meerestraum | Meereswelle | Meeresbrise | Studio |
max. Personenzahl | 5 | 4 | 2 | 2 |
07.01.2024 - 22.03.2024 | 100 EUR | 65 EUR | 50 EUR | 25 EUR |
22.03.2024 - 21.06.2024 | 115 EUR | 75 EUR | 55 EUR | 35 EUR |
21.06.2024 - 01.09.2024 | 145 EUR | 95 EUR | 65 EUR | 35 EUR |
01.09.2024 - 03.11.2024 | 115 EUR | 75 EUR | 55 EUR | 35 EUR |
03.11.2024 - 20.12.2024 | 100 EUR | 65 EUR | 50 EUR | 25 EUR |
20.12.2024 - 05.01.2025 | 145 EUR | 95 EUR | 65 EUR | 35 EUR |
2025 | ||||
05.01.2025 - 12.04.2025 | 100 EUR | 65 EUR
| 50 EUR | 25 EUR |
12.04.2025 - 27.04.2025 | 145 EUR | 95 EUR | 65 EUR | 35 EUR |
27.04.2025 - 28.06.2025 | 115 EUR | 75 EUR | 55 EUR
| 30 EUR |
28.06.2025 . 07.09.2025 | 145 EUR | 95 EUR | 65 EUR | 35 EUR |
07.09.2025 - 02.11.2025 | 115 EUR | 75 EUR | 55 EUR | 30 EUR |
02.11.2025 - 20.12.2025 | 100 EUR | 65 EUR | 50 EUR | 25 EUR |
20.12.2025 - 27.12.2025 | 115 EUR | 75 EUR | 55 EUR | 30 EUR |
27..12.2025 - 04.01.2026 | 145 EUR | 95 EUR
| 65 EUR | 35 EUR |
| ||||
sonstige Kosten | ||||
Wäscheset | pro Person | 15 EUR | Bettwäsche, Handtücher, | Energie- und Nebenkosten |
Kurtaxe | pro Erwachsenem / Tag | 1,00 bis 2,50 EUR | je nach Saison |
Belegungskalender Hus Pellworm 1-4